San Diego Flight Status (KCRQ) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 23 April 2026
Get real-time San Diego International Airport (SAN) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from San Diego with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in Southern California, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (SAN is conveniently located just 3 miles northwest of downtown San Diego, making it one of the most accessible airports in the U.S.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N808LC | B58T | Hanford Muni(KHJO) | 20:57 PDT | 22:08 PDT |
| N9763T | PA38 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 21:37 PDT | 21:45 PDT |
| N9763T | PA38 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 21:20 PDT | 21:30 PDT |
| N4629D | C172 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 20:24 PDT | 21:28 PDT |
| N604LL | CL60 | Palm Springs Intl(KPSP) | 21:03 PDT | 21:25 PDT |
| N13039 | C172 | Chino(KCNO) | 20:35 PDT | 21:16 PDT |
| N928MP | N/A | Zamperini Fld(KTOA) | 20:27 PDT | 21:12 PDT |
| SKW5529 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 19:34 MDT | 20:50 PDT |
| N517AF | P28A | Scottsdale(KSDL) | 17:11 MST | 20:39 PDT |
| N726MM | C172 | Riverside(KRAL) | 19:40 PDT | 20:22 PDT |
| SKW5508 | E75L | San Francisco Int'l(KSFO) | 18:55 PDT | 20:01 PDT |
| N73RH | BE35 | French Valley(F70) | 19:20 PDT | 19:33 PDT |
| N975AP | C56X | Rogers Executive(KROG) | 18:05 CDT | 19:31 PDT |
| REH16 | EC35 | Oceanside Fire Department(CN30) | 18:22 PDT | 19:20 PDT |
| N669SA | N/A | French Valley(F70) | 18:47 PDT | 19:14 PDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N517AF | P28A | Blythe(KBLH) | 09:38p PDT | 10:52p PDT |
| N9763T | PA38 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 09:37p PDT | 09:45p PDT |
| N928MP | N/A | Daugherty Field(KLGB) | 09:36p PDT | 10:48p PDT |
| N13039 | C172 | Chino(KCNO) | 09:25p PDT | 10:40p PDT |
| N9763T | PA38 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 09:20p PDT | 09:30p PDT |
| N726MM | C172 | Riverside(KRAL) | 08:40p PDT | 09:41p PDT |
| EJA768 | CL35 | Teterboro(KTEB) | 08:26p PDT | 03:53a EDT |
| N4629D | C172 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 08:24p PDT | 09:28p PDT |
| REH16 | EC35 | Bob Maxwell Meml Airfield(KOKB) | 08:15p PDT | 09:12p PDT |
| N669SA | N/A | French Valley(F70) | 07:39p PDT | 08:00p PDT |
| N111XA | EVOT | Ramona(KRNM) | 06:46p PDT | 07:07p PDT |
| N8436M | C150 | Flabob(KRIR) | 06:32p PDT | 06:32p PDT |
En Route/Scheduled to KCRQ
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N101MX | GLF5 | Van Nuys(KVNY) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| N119AR | BE20 | Brown Fld Muni(KSDM) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA549 | C68A | Gillespie County(T82) | 05:34a CDT | 03:34a PDT |
| JSX476 | E135 | Scottsdale(KSDL) | 03:34a MST | 03:34a PDT |
| ASP609 | C25B | Napa County(KAPC) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA497 | E55P | Los Angeles Intl(KLAX) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| N889PS | C25B | Napa County(KAPC) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| ENY3509 | E170 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 03:34a MST | 03:34a PDT |
| SKW5510 | E75L | San Francisco Int'l(KSFO) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| JSX610 | E145 | Oakland Intl(KOAK) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA124 | GL5T | Teterboro(KTEB) | 06:34a EDT | 03:34a PDT |
| VJA314 | CL30 | San Francisco Int'l(KSFO) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| SKW5507 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 04:34a MDT | 03:34a PDT |
| N426BG | SR22 | Henderson Exec(KHND) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| JSX622 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N35HG | B350 | Loreto Int'l(MMLT) | 03:34a PDT | 03:34a MST |
| N304RJ | CL30 | John Wayne(KSNA) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| N58LC | CL30 | Hayward Exec(KHWD) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| ENY4022 | E170 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 03:34a PDT | 03:34a MST |
| N101MX | GLF5 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 03:34a PDT | 05:34a CDT |
| SKW5519 | CRJ7 | San Francisco Int'l(KSFO) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA418 | E55P | Scottsdale(KSDL) | 03:34a PDT | 03:34a MST |
| N747JJ | C25A | San Diego Intl(KSAN) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| SKW5520 | CRJ7 | Denver Intl(KDEN) | 03:34a PDT | 04:34a MDT |
| JSX623 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| N76YT | C525 | North Las Vegas(KVGT) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA549 | C68A | Yampa Valley(KHDN) | 03:34a PDT | 04:34a MDT |
| N43AG | E50P | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| EJA497 | E55P | Monterey Rgnl(KMRY) | 03:34a PDT | 03:34a PDT |
| ENY3509 | E170 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 03:34a PDT | 03:34a MST |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
San Diego International Airport (SAN) Essentials
San Diego International Airport (IATA: SAN) is located just 3 miles northwest of downtown San Diego, California. It is one of the busiest single-runway airports in the world, offering nonstop service to major domestic and international destinations. SAN is a preferred choice for both leisure and business travelers due to its proximity to downtown and the waterfront.
Address: 3225 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with San Diego’s FBOs, offering fueling, hangar space, GPU, lav service, catering, and VIP facilities. Our team also arranges ground transportation, hotel accommodations, and complete charter itineraries with aircraft options ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from San Diego — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ San Diego (SAN) — frequent short hop
- Las Vegas (LAS) ↔ San Diego (SAN) — popular leisure route
- San Francisco (SFO), Phoenix (PHX), Dallas (DFW), Denver (DEN), New York (JFK/EWR) — high-demand city pairs
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is San Diego International Airport open 24/7?
Yes. SAN operates year-round with 24-hour services, though commercial flight activity may be limited overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures, especially during summer and holiday travel peaks.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is SAN located?
3225 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101 — just 3 miles northwest of downtown San Diego.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.